(단위:원)
| 후원자 | 구 분 | 후원용도 | 금액 |
|---|---|---|---|
| (주)김엄마교육 | 법인(기업) | 학교위임 | 10,000,000 |
| (주)엔이에스랩 | 법인(기업) | 학교위임 | 5,000,000 |
| 강태호 | 교수(독어) | 장학기금 | 90,000 |
| 개교40주년 총동문회 | 동문회 | 학교위임 | 18,790,000 |
| 경화대반점(이전명) | 후원의집 | 장학기금 | 100,000 |
| 고미현 | 음악과 교수 | 학교위임 | 300,000 |
| 고병관 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 고영신 | 음악교육과교수 | 학교위임 | 2,400,000 |
| 고현아 | 동문(영어) | 학교위임 | 50,000 |
| 교원대90학번동문일동 | 동문회 | 학교위임 | 4,100,402 |
| 권경희 | 동문(독어) | 발전기금 | 30,000 |
| 권동택 | 초등교육과교수 | 학교위임 | 300,000 |
| 권민재 | 교수(독어) | 장학기금 | 90,000 |
| 금강복사인쇄(남원현) | 후원의집 | 발전기금 | 150,000 |
| 금관유통(박영국) | 후원의집 | 발전기금 | 300,000 |
| 김갑성 | 교육학과교수 | 학교위임 | 300,000 |
| 김갑이 | 동문(초등) | 발전기금(도서관 발전) | 30,000 |
| 김경래 | 교수(체육) | 발전기금 | 600,000 |
| 김국현 | 교수/동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 김대관 | 인적사항 확인 불가 | 학교위임 | 100,000 |
| 김도기 | 교수(교육학과) | 학교위임 | 600,000 |
| 김도희 | 동문 | 학교위임 | 100,000 |
| 김동창 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 김미나 | 동문(환경) | 학교위임 | 50,000 |
| 김민정 | 동문(유아) | 학교위임 | 100,000 |
| 김범석 | 일반인 | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 김봉섭 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 김상문 | 동문(일반사회) | 학교위임 | 100,000 |
| 김성식 | 동문(지구과학) | 발전기금 | 100,000 |
| 김성옥 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 김소연 | 동문(유아) | 발전기금 | 50,000 |
| 김송희 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 600,000 |
| 김수정 | 동문 | 학교위임 | 100,000 |
| 김영찬 | 동문(윤리) | 학교위임 | 60,000 |
| 김영훈 | 지리교육과 교수 | 학교위임 | 300,000 |
| 김용일 | 동문(컴퓨터) | 장학기금 | 75,000 |
| 김우종 | 동문(초등) | 장학기금 | 30,000 |
| 김은정 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 김인규 | 초등교육과동문 | 발전기금 | 100,000 |
| 김정훈 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 김종우 | 교수(불어) | 장학기금 | 300,000 |
| 김종욱 | 동문(수학) | 학교위임 | 60,000 |
| 김종현 | 동문(화학) | 학교위임 | 1,000,000 |
| 김지미 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 1,200,000 |
| 김지현 | 대학원동문 | 장학기금 | 60,000 |
| 김태영 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 570,000 |
| 김한미 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 김현미 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 김현섭 | 동문(윤리) | 발전기금 | 100,000 |
| 김현진 | 교육학과교수 | 학교위임 | 150,000 |
| 김효남 | 초등과 교수 | 발전기금 | 1,000,000 |
| 남궁욱 | 영어교육과동문 | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 남지현 | 동문(컴퓨터) | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 노세원 | 동문(화학) | 학교위임 | 5,000,000 |
| 노유정 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 1,200,000 |
| 대한기계설비건설협회충북도회 | 단체 | 학교위임 | 4,000,000 |
| 동요섭 | 동문(음악교육) | 학교위임 | 50,000 |
| 드림디포(교원문구) | 후원의집 | 발전기금 | 300,000 |
| 류연주 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 만리장성(윤안석) | 후원의집 | 발전기금 | 300,000 |
| 민채령 | 동문(영어) | 학교위임 | 100,000 |
| 민춘홍 | 교직원 | 학교위임 | 90,000 |
| 박건주 | 동문(체육) | 학교위임 | 30,000 |
| 박노송(희소고시학원) | 후원의집/동문(국어) | 장학기금 | 300,000 |
| 박민경 | 대학원 동문(불어) | 장학기금 | 50,000 |
| 박민선 | 동문(일반대학원) | 학교위임 | 50,000 |
| 박상영 | 일반사회과 교수 | 학교위임 | 200,000 |
| 박선미 | 동문(초등) | 발전기금(도서관 발전) | 30,000 |
| 박성순 | 유아과동문 | 학교위임 | 330,000 |
| 박영민 | 교수/동문(국어) | 학교위임 | 360,000 |
| 박재정 | 초등교육과동문 | 학교위임 | 100,000 |
| 박재홍 | 동문(국어) | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 박정우 | 컴퓨터교육과동문조교 | 장학기금 | 90,000 |
| 박종률 | 교수(체육) | 장학기금 | 944,000 |
| 박철영 | 동문(수학) | 학교위임 | 1,000,000 |
| 박현선 | 교수(독어) | 장학기금 | 390,000 |
| 박형우 | 국어교육과교수 | 장학기금 | 2,000,000 |
| 백승민 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 백승희 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 부산초등총동문회 | 동문(초등) | 학교위임 | 1,000,000 |
| 산하춘(박광규) | 후원의집 | 발전기금 | 300,000 |
| 서봉건 | 수학교육과동문 | 발전기금 | 150,000 |
| 송명진 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 신가현 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 1,200,000 |
| 심지은 | 화학교육과총동문회 | 장학기금 | 1,000,000 |
| 양채영 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 어완용 | 역사교육과동문 | 학교위임 | 10,000 |
| 엄선용 | 동문(지리) | 학교위임 | 100,000 |
| 오수진 | 동문(불어) | 발전기금 | 30,000 |
| 오순문 | 동문(영어) | 학교위임 | 100,000 |
| 오유경 | 동문(일반사회전공) | 학교위임 | 50,000 |
| 오은택 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 20,000 |
| 오재성 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 유경주 | 동문(역사교육) | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 유정미 | 동문(미술) | 학교위임 | 50,000 |
| 유형근 | 교육학과교수 | 학교위임 | 300,000 |
| 유호정 | 동문(초등) | 학교위임 | 300,000 |
| 유환성 | 동문(체육) | 장학기금 | 50,000 |
| 윤서진 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 윤소연 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 600,000 |
| 윤정실 | 동문(국어) | 학교위임 | 100,000 |
| 윤제영 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 윤중곤 | 일반(개인) | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 이경호 | 대학원동문 | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 이경희(밥먹고가) | 후원의집 | 학교위임 | 250,000 |
| 이기현 | 동문 | 학교위임 | 100,000 |
| 이동주 | 교수(영어) | 발전기금 | 150,000 |
| 이백 | 동문(체육) | 장학기금(지정) | 1,000,000 |
| 이병기 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 90,000 |
| 이병진 | 초등교육과교수 | 학교위임 | 1,000,000 |
| 이상룡 | 윤리과동문 | 장학기금(지정) | 60,000 |
| 이성민 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 600,000 |
| 이성주 | 동문(유아) | 발전기금(도서관 발전) | 30,000 |
| 이소연 | 동문(초등) | 학교위임 | 30,000 |
| 이승희 | 일반 | 발전기금 | 150,000 |
| 이연수 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 이유진 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 이은미 | 교직원 | 발전기금 | 90,000 |
| 이은진 | 유아교육과동문 | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 이재근 | 교수(초등) | 발전기금(도서관 발전) | 450,000 |
| 이재기 | 동문(국어) | 학교위임 | 500,000 |
| 이재은 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 이정원 | 동문(역사) | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 이종만 | 동문(화학) | 발전기금 | 100,000 |
| 이종열 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 이주은 | 동문(초등영어교육) | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 이현옥 | 동문(화학) | 학교위임 | 50,000 |
| 이현진 | 동문(국어) | 학교위임 | 50,000 |
| 이호선 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 이효선(May49-10) | 후원의집 | 발전기금 | 150,000 |
| 임은용 | 동문(수학) | 발전기금(도서관 발전) | 60,000 |
| 임정환 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 임훈 | 동문(역사) | 학교위임 | 100,000 |
| 장현일 | 동문 | 학교위임 | 100,000 |
| 재단법인창성장학회 | 기업 | 장학기금(지정) | 30,000,000 |
| 전광열 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 전정은 | 동문(초등) | 학교위임 | 30,000 |
| 전정희 | 동문(가정) | 발전기금 | 50,000 |
| 정구인 | 교수(체육) | 학교위임 | 1,300,000 |
| 정상희 | 익명 | 발전기금 | 30,000 |
| 정우희 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 정윤혁 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 정은영 | 동문(불어) | 학교위임 | 1,000,000 |
| 정필운 | 교수(일반사회) | 발전기금 | 150,000 |
| 조성미 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 450,000 |
| 조성민 | 명예교수(윤리) | 장학기금(지정) | 90,000 |
| 주식회사 현대이지웰 | 법인(기업) | 발전기금(기타용도) | 20,000,000 |
| 지미경 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 60,000 |
| 차우규 | 교직원 | 학교위임 | 600,000 |
| 참버드나무집(김미희) | 후원의집 | 학교위임 | 300,000 |
| 채미영 | 동문(유아) | 학교위임 | 200,000 |
| 청주추어탕(김용식) | 후원의집 | 발전기금 | 150,000 |
| 초등86동문회 | 동문회 | 학교위임 | 500,000 |
| 초등총동문회 | 동문(초등) | 발전기금 | 1,000,000 |
| 최민지 | 동문(가정교육) | 학교위임 | 50,000 |
| 최윤창 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 최은미 | 동문 | 학교위임 | 100,000 |
| 최종선 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 최진아 | 교직원 | 학교위임 | 150,000 |
| 춘하추동(신승분) | 후원의집 | 발전기금 | 30,000 |
| 충남관리자동문회 | 동문회 | 학교위임 | 1,000,000 |
| 충북중등동문회 | 동문회 | 발전기금 | 1,000,000 |
| 충청에너지서비스 | 법인(기업) | 발전기금(40주년) | 3,000,000 |
| 표찬수 | 초등과동문 | 학교위임 | 100,000 |
| 하초연 | 대학원 동문(가정) | 장학기금 | 600,000 |
| 한경이 | 동문(대학원_유아) | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
| 한국교원대학교 대전총동문회 | 동문회 | 발전기금 | 1,000,000 |
| 한국교원대학교 여교수회 | 소모임 | 장학기금(지정) | 2,000,000 |
| 한영미 | 동문(초등) | 학교위임 | 30,000 |
| 한용식 | 동문(체육) | 장학기금(지정) | 1,000,000 |
| 한위정 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 60,000 |
| 한윤희 | 동문(체육) | 학교위임 | 1,000,000 |
| 허민정 | 동문(국어) | 학교위임 | 400,000 |
| 홍성의 | 동문(초등) | 학교위임 | 300,000 |
| 홍영희 | 동문(초등) | 학교위임 | 100,000 |
| 홍혜진 | 동문(역사) | 장학기금 | 30,000 |
| 황은경 | 동문(초등) | 학교위임 | 1,000,000 |
| 황은자 | 동문(초등) | 장학기금 | 600,000 |
| 황지민 | 동문(화학) | 발전기금(도서관 발전) | 50,000 |
목차
