(단위:원)
| 후원자 | 구 분 | 후원용도 | 금액 | 강태호 | 교수(독어) | 장학기금 | 90,000 |
|---|---|---|---|
| 경화대반점(이전명) | 후원의집 | 장학기금 | 300,000 |
| 고병관 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 고은아 | 가정교육과 동문 | 장학기금(지정) | 650,000 |
| 권경희 | 동문(독어) | 발전기금 | 30,000 |
| 권민재 | 교수(독어) | 장학기금 | 90,000 |
| 금강복사인쇄(남원현) | 후원의집 | 발전기금 | 100,000 |
| 금관유통(박영국) | 후원의집 | 발전기금 | 300,000 |
| 김갑이 | 동문(초등) | 발전기금(도서관 건립) | 30,000 |
| 김경래 | 교수(체육) | 발전기금 | 600,000 |
| 김국현 | 교수/동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 김동창 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 김봉섭 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 김소연 | 동문(유아) | 학교위임 | 50,000 |
| 김순진 | 음악교육과동문 | 학교위임 | 50,000 |
| 김영래 | 교수(지리) | 학교위임 | 50,000 |
| 김영찬 | 동문(윤리) | 학교위임 | 60,000 |
| 김용일 | 동문(컴퓨터) | 장학기금 | 75,000 |
| 김우종 | 동문(초등) | 장학기금 | 30,000 |
| 김은정 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 김은주 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 김의정 | 대학원 동문(가정) | 장학기금(지정) | 1,230,000 |
| 김정훈 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 10,000 |
| 김종우 | 교수(불어) | 장학기금 | 300,000 |
| 김지미 | 대학원 동문(가정) | 장학기금(지정) | 530,000 |
| 김지현 | 대학원동문 | 장학기금 | 60,000 |
| 김진옥 | 대학원동문 | 학교위임 | 50,000 |
| 김한미 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 김한종 | 교수(역사) | 발전기금 | 300,000 |
| 남궁욱 | 영어교육과동문 | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 남영숙 | 환경교육과 교수 | 장학기금(지정) | 5,000,000 |
| 노정길 | 미술교육과동문 | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 대한기계설비건설협회충북도회 | 단체 | 학교위임 | 5,000,000 |
| 드림디포(박종문) | 후원의집 | 발전기금 | 300,000 |
| 류연주 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 만리장성(윤안석) | 후원의집 | 발전기금 | 300,000 |
| 문재경 | 교육대학원동문 | 장학기금(지정) | 50,000 |
| 문지희 | 교직원 | 학교위임 | 60,000 |
| 박규동 | 대학원 동문(국어) | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 박노송(희소고시학원) | 후원의집/동문(국어) | 장학기금 | 300,000 |
| 박민경 | 대학원 동문(불어) | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 박민선 | 동문(일반대학원) | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 박선미 | 동문(초등) | 발전기금(도서관 건립) | 30,000 |
| 박영민 | 교수/동문(국어) | 학교위임 | 360,000 |
| 박예라 | 가정교육과 동문 | 장학기금(지정) | 650,000 |
| 박재홍 | 동문(국어) | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 박종률 | 교수(체육) | 장학기금 | 900,000 |
| 박현선 | 교수(독어) | 장학기금 | 90,000 |
| 박형우 | 국어교육과교수 | 장학기금(지정) | 1,000,000 |
| 백승민 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 백승희 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 산하춘(박광규) | 후원의집 | 발전기금 | 300,000 |
| 서봉건 | 수학교육과동문 | 발전기금 | 100,000 |
| 서정훈 | 지리교육대학원동문 | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 성현 | 윤리교육대학원동문 | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 송윤미 | 대학원 동문(가정) | 장학기금(지정) | 650,000 |
| 송윤정 | 동문(지구과학) | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 신가현 | 대학원 동문(가정) | 장학기금(지정) | 440,000 |
| 신토불이(송금희) | 후원의 집 | 발전기금 | 100,000 |
| 심지은 | 화학교육과총동문회 | 발전기금 | 1,000,000 |
| 오은택 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 오재성 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 오현석 | 교직원 | 발전기금 | 130,000 |
| 윤병오 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 60,000 |
| 윤소연 | 대학원 동문(가정) | 장학기금(지정) | 580,000 |
| 윤인자 | 교직원 | 학교위임 | 100,000 |
| 윤진아 | 동문(초등) | 장학기금 | 50,000 |
| 이동주 | 교수(영어) | 발전기금 | 150,000 |
| 이병기 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 90,000 |
| 이상룡 | 윤리과동문 | 장학기금(지정) | 80,000 |
| 이성주 | 동문(유아) | 발전기금(도서관 건립) | 30,000 |
| 이소연 | 동문(초등) | 학교위임 | 30,000 |
| 이승희 | 일반 | 발전기금 | 150,000 |
| 이연수 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 이용기 | 교수(역사) | 학교위임 | 10,300,000 |
| 이원준 | 대학원 동문(가정) | 장학기금(지정) | 1,780,000 |
| 이유진 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 이은미 | 교직원 | 발전기금 | 90,000 |
| 이재근 | 교수(초등) | 발전기금(도서관 건립) | 450,000 |
| 이재은 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 이호선 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 임윤지 | 가정교육과 동문 | 장학기금(지정) | 400,000 |
| 임은용 | 동문(수학) | 발전기금(도서관 건립) | 60,000 |
| 임정환 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 재단법인창성장학회 | 기업 | 장학기금(지정) | 30,000,000 |
| 전정은 | 동문(초등) | 학교위임 | 30,000 |
| 전정희 | 동문(가정) | 발전기금 | 50,000 |
| 정도하 | 대학원 동문(가정) | 장학기금(지정) | 1,100,000 |
| 정성훈 | 동문 | 학교위임 | 50,000 |
| 정우희 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 정윤혁 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 정필운 | 교수(일반사회) | 발전기금 | 150,000 |
| 조성미 | 대학원 동문(가정) | 장학기금(지정) | 1,230,000 |
| 조성민 | 명예교수 | 장학기금(지정) | 90,000 |
| 지미경 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 60,000 |
| 참버드나무집(황요록) | 후원의집 | 학교위임 | 300,000 |
| 청주추어탕(김용식) | 후원의집 | 발전기금 | 150,000 |
| 최예슬 | 개인 | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 최원경 | 개인 | 발전기금(도서관 건립) | 50,000 |
| 최윤창 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 15,000 |
| 최정아 | 미술교육과 교수 | 장학기금 | 300,000 |
| 최종선 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 30,000 |
| 최진아 | 교직원 | 학교위임 | 150,000 |
| 최현종 | 교수(컴퓨터) | 장학기금(지정) | 1,000,000 |
| 춘하추동(신승분) | 후원의집 | 발전기금 | 30,000 |
| 한영미 | 동문(초등) | 학교위임 | 30,000 |
| 한위정 | 동문(윤리) | 장학기금(지정) | 60,000 |
| 허은교 | 교직원 | 발전기금(40주년) | 30,000 |
| 홍혜진 | 동문(역사) | 장학기금 | 30,000 |
| 황은자 | 동문(초등) | 장학기금 | 600,000 |
목차
