
(단위:원)
| 기부자 성명 | 구 분 | 후원액 | 후원 용도 |
|---|---|---|---|
| (주)이오 | 후원의집 | 100,000 | 발전기금 |
| 고정욱 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 권경희 | 독어교육과동문 | 20,000 | 발전기금 |
| 금강복사인쇄(남원현) | 일반인 | 100,000 | 발전기금 |
| 금관유통(박영국) | 후원의 집 | 200,000 | 발전기금 |
| 김경래 | 체육과 교수 | 400,000 | 발전기금 |
| 김민정 | 음악교육과 동문 | 50,0000 | 발전기금 |
| 김병수 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 김새롬 | 대학원 동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 김영식 | 컴퓨터교육과교수 | 400,000 | 발전기금 |
| 김영진 | 체육교육과동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 김한종 | 역사과 교수 | 100,000 | 발전기금 |
| 드림디포(박종문) | 후원의 집 | 200,000 | 발전기금 |
| 명품여행사 | 후원의집 | 200,000 | 발전기금 |
| 문소현 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 민경훈 | 음악과 교수 | 200,000 | 발전기금 |
| 박노송(희소고시학원) | 국어과동문/후원의집 | 200,000 | 발전기금 |
| 박선웅 | 일반사회교육과 교수 | 200,000 | 발전기금 |
| 산하춘(박광규) | 후원의 집 | 200,000 | 발전기금 |
| 서봉건 | 수학교육과동문 | 100,000 | 발전기금 |
| 송호정 | 제2대학장 | 200,000 | 발전기금 |
| 안윤주 | 교육대학원 동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 우림칼국수 | 후원의 집 | 100,000 | 발전기금 |
| 이대용 | 대학원 동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 이동주 | 영어교육과교수 | 100,000 | 발전기금 |
| 이은미 | 교직원 | 60,000 | 발전기금 |
| 전정희 | 가정교육과동문 | 100,000 | 발전기금 |
| 정필운 | 일반사회과 교수 | 100,000 | 발전기금 |
| 조병찬(다우회) | 퇴직자 모임 | 100,000 | 발전기금 |
| 조윤진 | 국어교육과동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 청주추어탕(김용식) | 후원의 집 | 100,000 | 발전기금 |
| 최연철 | 사도교양교육원장 | 200,000 | 발전기금 |
| 춘하추동(신승분) | 후원의 집 | 100,000 | 발전기금 |
| 평양순대(정복례) | 후원의 집 | 1,200,000 | 발전기금 |
| 한채연 | 음악교육과동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 홍이서 | 환경교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
| 강수경 | 국어교육과동문 | 60,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 고영신 | 음악교육과교수 | 60,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 김갑이 | 초등과동문 | 20,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 문성채 | 기술교육대학원동문 | 20,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 민경훈 | 음악과 교수 | 60,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 박광서 | 화학교육과동문 | 20,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 박선미 | 초등교육과동문 | 20,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 신문승 | 초등교육과동문 | 60,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 이계식 | 국어교육과동문 | 60,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 이근주 | 수학교육과동문 | 100,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 이성주 | 유아교육과동문 | 20,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 이승희 | 일반인 | 100,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 이재근 | 제1대학장 | 300,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 임은용 | 수학교육과동문 | 40,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 장영훈 | 수학교육과동문 | 200,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
| 강태호 | 독어교육과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
| 경화대반점(이전명) | 후원의집 | 200,000 | 장학기금 |
| 고병관 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 권민재 | 독어과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
| 권보람 | 가정교육과 동문 | 650,000 | 장학기금 |
| 김국현 | 윤리과동문, 교수 | 20,000 | 장학기금 |
| 김덕권 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김동창 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김명영 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김봉섭 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김용일 | 컴퓨터과동문 | 50,000 | 장학기금 |
| 김우종 | 초등과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김은정 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김은주 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김정훈 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김종우 | 총장 | 200,000 | 장학기금 |
| 김지현 | 대학원동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 김한미 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김한종 | 역사과 교수 | 100,000 | 장학기금 |
| 류연주 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 문인숙 | 대학원동문 | 650,000 | 장학기금 |
| 박국태 | 명예교수(화학) | 200,000 | 장학기금 |
| 박현선 | 독어과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
| 백승희 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 서유리 | 가정교육대학원동문 | 650,000 | 장학기금 |
| 오재성 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 윤병오 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 이병기 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
| 이상룡 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 이상희 | 윤리과동문 | 5,000 | 장학기금 |
| 이연수 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 이용기 | 역사교육과교수 | 100,000 | 장학기금 |
| 이은진 | 가정교육과 동문 | 650,000 | 장학기금 |
| 이호선 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 임윤지 | 가정교육과 동문 | 650,000 | 장학기금 |
| 임정환 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 임찬경 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 장학기금 |
| 장문숙 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 장새미 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 장학기금 |
| 전경준 | 불어과 교수 | 20,000 | 장학기금 |
| 정동영 | 교육학과교수 | 3,000,000 | 장학기금 |
| 정우희 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 정현성 | 영어과 교수 | 30,000 | 장학기금 |
| 지미경 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 채정현 | 가정교육과교수 | 100,000 | 장학기금 |
| 최윤창 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 최종선 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 허영선 | 가정교육과대학원동문 | 100,000 | 장학기금 |
| 홍혜진 | 역사과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 황영하(화학교육과 동문회) | 화학교육과 동문 | 1,000,000 | 장학기금 |
| 황은자 | 초등교육과동문 | 400,000 | 장학기금 |
| 강성주 | 부총장 | 200,000 | 미지정 |
| 권동택 | 입학학생처장 | 200,000 | 미지정 |
| 권민재 | 기획처장 | 200,000 | 미지정 |
| 김근애 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 미지정 |
| 김순진 | 음악교육과동문 | 50,000 | 미지정 |
| 김영래 | 지리교육과 교수 | 100,000 | 미지정 |
| 김종우 | 총장 | 2,300,000 | 미지정 |
| 김지현 | 교육대학원 동문 | 50,000 | 미지정 |
| 김효정 | 독어교육과 동문 | 50,000 | 미지정 |
| 박병기 | 종합교육연수원장 | 1,000,000 | 미지정 |
| 박영민 | 교수및국어교육과동문 | 170,000 | 미지정 |
| 이미소 | 물리교육과 동문 | 50,000 | 미지정 |
| 이승찬 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 미지정 |
| 이해랑 | 환경교육과 동문 | 50,000 | 미지정 |
| 정구인 | 제4대학장 | 200,000 | 미지정 |
| 정소민 | 초등교육과동문 | 50,000 | 미지정 |
| 조민식 | 제3대학장 | 200,000 | 미지정 |
| 허현범 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 미지정 |
목차
