
(단위:원)
| 기부자 성명 | 구 분 | 후원액 | 후원 용도 |
|---|---|---|---|
| 권영주 | 50,000 | 미지정 | |
| 김민희 | 교육대학원동문 | 50,000 | 미지정 |
| 박문순 | 초등교육과 동문 | 200,000 | 미지정 |
| 박영민 | 교수및국어교육과동문 | 340,000 | 미지정 |
| 반채익 | 개인 | 50,000 | 미지정 |
| 안민성 | 50,000 | 미지정 | |
| 오정인 | 대학원동문 | 50,000 | 미지정 |
| 윤성희 | 영어교육과동문 | 1,000,000 | 미지정 |
| 정윤희 | 50,000 | 미지정 | |
| (주)이오 | 후원의집 | 50,000 | 발전기금 |
| 36.5공감(김정식) | 후원의집 | 200,000 | 발전기금 |
| Cafe 에떼(김성원) | 후원의집 | 50,000 | 발전기금 |
| MS여성클리닉(민병열) | 후원의집 | 400,000 | 발전기금 |
| 강성주 | 화학과 교수 | 600,000 | 발전기금 |
| 고미현 | 음악과 교수 | 1,800,000 | 발전기금 |
| 권경희 | 독어교육과동문 | 40,000 | 발전기금 |
| 금관유통(박영국) | 후원의집 | 400,000 | 발전기금 |
| 김경래 | 체육교육과 교수 | 800,000 | 발전기금 |
| 김미숙 | 정책대학원 교수 | 400,000 | 발전기금 |
| 김영식 | 컴퓨터교육과교수 | 600,000 | 발전기금 |
| 김현진 | 교육학과교수 | 400,000 | 발전기금 |
| 대학원총동문회 | 1,702,911 | 발전기금 | |
| 드림디포(박종문) | 후원의집 | 400,000 | 발전기금 |
| 만리장성(윤안석) | 후원의집 | 200,000 | 발전기금 |
| 문성주 | 직원 | 750,000 | 발전기금 |
| 민경훈 | 음악과 교수 | 400,000 | 발전기금 |
| 박노송 | 국어교육과동문 | 200,000 | 발전기금 |
| 박병기 | 윤리교육과교수 | 500,000 | 발전기금 |
| 산하춘(박광규) | 후원의 집 | 400,000 | 발전기금 |
| 서원골 | 후원의 집 | 400,000 | 발전기금 |
| 손준종 | 교육학과교수 | 500,000 | 발전기금 |
| 신토불이(송금희) | 후원의 집 | 200,000 | 발전기금 |
| 여행스토리(임일수) | 후원의 집 | 400,000 | 발전기금 |
| 오순문 | 영어과동문 | 400,000 | 발전기금 |
| 이동주 | 영어교육과교수 | 200,000 | 발전기금 |
| 이영준 | 교직원 | 400,000 | 발전기금 |
| 이은미 | 교직원 | 60,000 | 발전기금 |
| 잇플레이스720(김보실) | 후원의 집 | 150,000 | 발전기금 |
| 장수명 | 교육정책대학원교수 | 400,000 | 발전기금 |
| 전정희 | 가정교육과동문 | 150,000 | 발전기금 |
| 정승훈 | 교직원 | 200,000 | 발전기금 |
| 정필운 | 일반사회과 교수 | 200,000 | 발전기금 |
| 조병찬(다우회) | 퇴직자 모임 | 200,000 | 발전기금 |
| 조순묵 | 초등과 교수 | 400,000 | 발전기금 |
| 참버드나무집(황요록) | 후원의집 | 400,000 | 발전기금 |
| 청주추어탕(김용식) | 후원의집 | 200,000 | 발전기금 |
| 춘하추동(신승분) | 후원의집 | 200,000 | 발전기금 |
| 평양순대(정복례) | 후원의집 | 200,000 | 발전기금 |
| 협신사(김영철) | 후원의집 | 400,000 | 발전기금 |
| NH농협은행 | 기업 | 25,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 강경옥 | 개인 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 강명윤 | 직원 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 강성화 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 강수경 | 국어교육과 동문 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 고영신 | 음악교육과교수 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 곽은영 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 권동택 | 초등교육과교수 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 권순길 | 지구과학교육과 동문 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 권오숙 | 정책대학원 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김갑이 | 초등교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김금례 | 박병기 모친 | 10,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김남주 | 교직원 | 250,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김동일 | 지리교육과 동문 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김미숙 | 정책대학원 교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김민경 | 지구과학교육과 동문 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김보은 | 지리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김선호 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김소영 | 미술교육과 동문 | 250,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김연심 | 교직원 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김영석 | 정책전문대학원동문 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김영숙 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김은희 | 초등교육과 동문 | 150,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김일영 | 음악교육과 동문 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김재국 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김재식 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김재윤 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김정수 | 초등과동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김정수 | 화학과동문 | 190,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김지서 | 미술교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김찬국 | 환경교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김초윤 | 일반대학원동문 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김태중 | 직원 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김혜경 | 미술교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김희정 | 교육학과교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 나한솔 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 남지연 | 개인 | 80,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 노영희 | 유아교육과 교수 | 800,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 류동석 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 문성채 | 기술교육대학원동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 문혜정 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 민경훈 | 음악과 교수 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 민찬규 | 영어교육과 교수 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박대성 | 학부모(기술과박수린) | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박대원 | 체육교육과 교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박명근 | 개인 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박미정 | 가정교육과 교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박민석 | 대학원 동문 | 4,030,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박선미 | 초등교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박소영 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박천웅 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 서동수 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 선일주 | 이재근교수사모님 | 10,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 손민정 | 음악교육과교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 손준종 | 교육학과교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 송기상 | 컴퓨터교육과교수 | 6,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 송승욱 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 신문승 | 초등교육과동문 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 안일호 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 안형수 | 교직원 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 양수종 | 국어교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 여교수회 | 교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 연지환 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 오예린 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 우한희 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유상욱 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유영갑 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유영곤 | 개인(소방) | 150,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유이곤 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이가인 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이경미 | 연수생(개인) | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이경진 | 대학원 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이계식 | 국어교육과 동문 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이근주 | 수학교육과동문 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이난영 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이다은 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이만섭 | 직원 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이명옥 | 교육대학원동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이민부 | 지리과 교수 | 4,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이민아 | 유아교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이민주 | 생물교육과 동문 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이병희 | 역사교육과 교수 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이상봉 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이상수 | 직원(조교) | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이성도 | 미술과 교수 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이성주 | 유아교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이수복 | 개인 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이수연 | 일반인 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이순자 | 초등과동문85 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이재근 | 초등교육과 교수 | 150,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이재붕 | 직원및일반대학원동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이종수 | 교직원 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이종욱 | 윤리교육대학원동문 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이지혜 | 직원 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이철영 | 국어과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이청희 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이태상 | 독어교육과 동문 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 임병덕 | 초등교육과교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 임은용 | 수학교육과 동문 | 80,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장미 | 대학원 동문 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장안숙 | 초등영어교육대학원 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장충숙 | 교직원 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 전미영 | 음악교육과 교수 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 전재현 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정구복 | 윤리교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정수진 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정택상 | 교직원 | 620,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조문혁 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조미선 | 통합과학교육대학원 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조민지 | 윤리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조선희 | 환경교육과동문 | 500,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조승훈 | 물리교육과재학생 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조일영 | 국어교육과 교수 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조정윤 | 국어교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 주하정 | 초등교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 채유정(청람지환) | 초등사회대학원동문 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 천영슬 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 초등86 | 초등과동문 | 600,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 총동문회 | 초등사회대학원동문 | 14,386,400 | 미래도서관 건립기금 |
| 최경호 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최옥환 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최진 | 음악과 교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최 철 | 미술교육과 교수 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최태호 | 정책대학원동문 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 하승연 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 허병기 | 교육학과 교수 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 홍나래 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 홍선아 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 황은자 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 강태호 | 독어교육과 교수 | 120,000 | 장학기금 |
| 고미현 | 음악교육과 교수 | 100,000 | 장학기금 |
| 고병관 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 권민재 | 독어과 교수 | 120,000 | 장학기금 |
| 김국현 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 김덕권 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 김동창 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김명영 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 김봉섭 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김성하 | 생물과 교수 | 500,000 | 장학기금 |
| 김용일 | 컴퓨터과 동문 | 80,000 | 장학기금 |
| 김우종 | 초등과동문 | 30,000 | 장학기금 |
| 김웅월 | 윤리과동문 | 25,000 | 장학기금 |
| 김은숙 | 역사과 교수 | 80,000 | 장학기금 |
| 김은정 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 김은주 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김정찬 | 역사과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 김정훈 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김종우 | 불어교육과 교수 | 400,000 | 장학기금 |
| 김지현 | 대학원동문 | 100,000 | 장학기금 |
| 김창균 | 국어과동문 | 100,000 | 장학기금 |
| 김한미 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김혜경 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 류연주 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 박국태 | 명예교수(화학) | 400,000 | 장학기금 |
| 박노송 | 국어교육과동문 | 1,000,000 | 장학기금 |
| 박상수 (시리우스아카데미원장) |
물리교육과장학금 | 2,500,000 | 장학기금 |
| 박현선 | 독어과 교수 | 120,000 | 장학기금 |
| 백승희 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 서진원 | 지리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 송기형 | 화학과 교수 | 300,000 | 장학기금 |
| 안영순 | 윤리과동문 | 80,000 | 장학기금 |
| 오재성 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 윤병오 | 윤리과동문 | 80,000 | 장학기금 |
| 이병기 | 윤리과동문 | 120,000 | 장학기금 |
| 이상룡 | 윤리과동문 | 80,000 | 장학기금 |
| 이상희 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 이연수 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 이용기 | 역사교육과교수 | 500,000 | 장학기금 |
| 이정무 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 이지명 | 윤리과동문 | 80,000 | 장학기금 |
| 이호선 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 임정환 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 장문숙 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 전경준 | 불어과 교수 | 40,000 | 장학기금 |
| 정구복 | 윤리교육과동문 | 30,000 | 장학기금 |
| 정우희 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 정지혜 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 정현성 | 영어과 교수 | 120,000 | 장학기금 |
| 조성민 | 윤리과교수 | 120,000 | 장학기금 |
| 지미경 | 윤리과동문 | 80,000 | 장학기금 |
| 채정현 | 가정교육과 교수 | 200,000 | 장학기금 |
| 천상명 | 역사과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 최소영 | 환경과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 최윤창 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 최종선 | 윤리과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 한위정 | 윤리과동문 | 80,000 | 장학기금 |
| 허병기 | 교육학과 교수 | 200,000 | 장학기금 |
| 허인선 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 홍혜진 | 역사과동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 황영신 | 윤리과동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 황은자 | 초등교육과동문 | 800,000 | 장학기금 |
목차
