
(단위:원)
| 기부자 성명 | 구 분 | 후원액 | 후원 용도 |
| 고미현 | 음악교육과 교수 | 100,000 | 장학기금 |
| 고병관 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 고수경 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
| 고아라 | 대학원 동문 | 750,000 | 장학기금 |
| 고영준 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 권경희 | 독어교육과 동문 | 20,000 | 발전기금 |
| 권민재 | 독어교육과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
| 김가령 | 대학원 동문 | 1,512,500 | 장학기금 |
| 김갑성 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 김경래 | 체육교육과 교수 | 200,000 | 발전기금 |
| 김경숙 | 화학교육과 동문 | 1,000,000 | 장학기금 |
| 김경용 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 김국현 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김덕권 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김동창 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김명영 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김봉섭 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김성하 | 생물교육과 교수 | 200,000 | 장학기금 |
| 김영석 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 김용일 | 컴퓨터교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 김우종 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김웅월 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김은숙 | 역사교육과 교수 | 40,000 | 장학기금 |
| 김은정 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김은주 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김정찬 | 역사교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 김정훈 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김종우 | 불어교육과 교수 | 200,000 | 장학기금 |
| 김창균 | 국어교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 김한미 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김한별 | 교육학과 교수 | 20,000 | 장학기금 |
| 김현진 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 김혜경 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 김희정 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 나지명 | 대학원 동문 | 750,000 | 장학기금 |
| 노희연 | 대학원 동문 | 762,500 | 장학기금 |
| 다우회 | 퇴직 직원 모임 | 100,000 | 발전기금 |
| 류연주 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 박국태 | 화학교육과 교수 | 200,000 | 장학기금 |
| 박상수 (시리우스아카데미) |
기업 | 1,000,000 | 장학기금 |
| 박영민 | 국어교육과 교수(동문) | 170,000 | 미지정 |
| 박용남 | 화학교육과 교수 | 200,000 | 장학기금 |
| 박현선 | 독어교육과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
| 박형우 | 국어교육과 교수 | 1,000,000 | 장학기금 |
| 백승희 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 서진원 | 지리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 성태현 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미지정 |
| 손준종 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 송기형 | 화학교육과 교수 | 200,000 | 장학기금 |
| 신동우 | 미상 | 20,000 | 미지정 |
| 안영순 | 윤리교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 오재성 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 유아교육과 제30대
다온학생회 |
유아교육과 재학생 | 1,000,000 | 장학기금 |
| 유진은 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 윤병오 | 윤리교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 이동욱 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 이민부 | 지리교육과 교수 | 100,000 | 장학기금 |
| 이병기 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
| 이상룡 | 윤리교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 이상희 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 이승은 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 이연수 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 이우걸 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 이은주,이동선 | 대학원 동문 | 1,300,000 | 장학기금 |
| 이정무 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 이지명 | 윤리교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 이지선 | 대학원 동문 | 762,500 | 장학기금 |
| 이호선 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 임정환 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 장문숙 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 장영진 | 지리교육과 교수 | 200,000 | 장학기금 |
| 전경준 | 불어교육과 교수 | 20,000 | 장학기금 |
| 정구복 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 정동영 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 정승훈 | 종합교육연수원 직원 | 100,000 | 발전기금 |
| 정우희 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 정지혜 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 정필운 | 일반사회교육과 교수 | 100,000 | 발전기금 |
| 정현성 | 영어교육과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
| 조성민 | 초등교육과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
| 조순묵 | 제1대학장 | 200,000 | 미지정 |
| 조아름 | 대학원 동문 | 1,512,500 | 장학기금 |
| 조한욱 | 역사교육과 교수 | 20,000 | 장학기금 |
| 지미경 | 윤리교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 천상명 | 역사교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 최대로 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미지정 |
| 최성욱 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 최소영 | 환경교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 최수진 | 대학원 동문 | 1,512,500 | 장학기금 |
| 최윤창 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 최종선 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 최하영 | 교육학과 교수 | 10,000 | 장학기금 |
| 한위정 | 윤리교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 허병기 | 교육학과 교수 | 110,000 | 장학기금 |
| 허인선 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 홍혜진 | 역사교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
| 황영신 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
| 강명윤 | 기획평가과 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 경재복 | 지구과학교육과 교수 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 곽춘옥 | 초등교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 권기웅 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 권동택 | 입학인재관리본부장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 권수미 | 초등교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 권순길 | 지구과학교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 권영배 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김갑이 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김경한 | 교육연구원장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김기경 | 초등교육과 동문 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김기필 | 시설관리과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김도기 | 교학처장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김동근 | 컴퓨터교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김명진 | 유아교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김문태 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김민아 | 대학원 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김민환 | 종합교육연수원 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김병연 | 총무과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김보숙 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김부영 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김사현 | 시설관리과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김상목 | 대학원 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김상한 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김선호 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김선희 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김성수 | 총무과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김성식 | 제3대학장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김성하 | 생물교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김소영 | 대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김소영 | 미술교육과 동문 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김수영 | 직원(현 청주교대) | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김순배 | 지리교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김승욱 | 도서관 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김애영 | 제1대학 직원 | 280,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김영숙 | 수학교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김영일 | 교수지원과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김영훈 | 사도교육원장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김완수 | 교육연구원 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김용석 | 영어교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김유신 | 유아교육원 연수생 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김유정 | 불어교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김은수 | 대외협력과 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김장규 | 종합교육연수원 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김정수 | 화학교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김정수 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김주성 | 제9대 총장 | 2,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김주영 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김지서 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김지현 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김진후 | 일반인 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김찬국 | 환경교육과 교수 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김창헌 | 사도교육원 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김태중 | 산학협력단 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김태형 | 지리교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김태환 | 지리교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김학면 | 도서관 직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김학배 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김학희 | 대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김한종 | 역사교육과 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김현숙 | 연수생 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김현식 | 도서관 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김혜진 | 체육교육과 교수 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김효남 | 초등교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김희기 | 종합교육연수원 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 김희정 | 교육학과 교수 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 노민석 | 일반인 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 노영희 | 유아교육과 교수 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 대한기계설비건설협회
충북도회 |
단체 | 5,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 디자인박스(김장환) | 일반인 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 류광철 | 종합교육연수원 직원 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 류영주 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 민경천 | 퇴직 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 민용성 | 초등교육과 동문 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 민찬규 | 영어교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박국태 | 화학교육과 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박대성 | 학부모 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박대수 | 일반사회교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박민석 | 대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박상영 | 일반사회교육과 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박성수 | 영어교육과 교수 | 260,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박성순 | 교육정보원 직원 | 280,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박숙자 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박은덕 | 제4대학장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박은하 | 제1대학 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박재정 | 일반인 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박종률 | 체육교육과 교수 | 600,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박종민 | 물리교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박진 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박태규 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 박혜정 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 배동인 | 영어교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 배명훈 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 백순기 | 총무과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 서유진 | 대외협력과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 서주형 | 미술교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 성상수 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 성찬영 | 수학교육과 교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 손정주 | 지구과학교육과 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 송기상 | 컴퓨터교육과 교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 신미경 | 전 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 신수희 | 지리교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 신은영 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 신은초 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 신준호 | 제3대학 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 신지현 | 종합교육연수원 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 신현철 | 화학교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 심혁보 | 퇴직 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 안혜경 | 일반사회교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 양승만 | 도서관 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 양일호 | 초등교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 양정윤 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 엄정수 | 대학원 직원 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 연미정 | 도서관 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 연원흠 | 제2대학 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 오승석 | 교수지원과 직원 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 오아름 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 오윤선 | 국어교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 우상덕 | 부설미호중학교 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 우수경 | 유아교육과 동문 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 우수명 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 우현지 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 원종갑 | 직원(현 군산대) | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유근혁 | 직원(현 충북대) | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유동기 | 국어교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유무용 | 시설관리과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유승기 | 국어교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유영곤 | 일반인 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유진은 | 교육학과 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유해은 | 직원 (현 한국방송통신대) |
60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유현주 | 대학원 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 유홍규 | 수학교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 윤신구 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 윤인자 | 직원(현 충북대) | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이경미 | 연수생 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이경택 | 기술교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이두곤 | 산학협력단장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이두호 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이만섭 | 학생지원과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이명옥 | 대학원 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이명진 | 일반인 | 500,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이미리암 | 음악교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이미정 | 대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이병희 | 역사교육과 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이상봉 | 교육정보원 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이상수 | 교육정보원 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이상원 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이석 | 종합교육연수원 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이선태 | 대학원 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이성도 | 미술교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이성훈 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이소희 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이수광 | 학사관리과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이수연 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이순애 | 중국어 강사 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이순자 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이아진 | 지리교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이영기 | 사도교육원 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이용균 | 사무국장 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이윤복 | 총무과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이은미 | 기획평가과 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이재근 | 초등교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이재붕 | 종합교육연수원 직원 (대학원 동문) |
20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이재학 | 대학원장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이정근 | 교수지원과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이정애 | 일반인 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이정원 | 입학인재관리본부 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이정재 | 수학교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이지혜 | 대학원 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이철영 | 국어교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이철화 | 체육교육과 직원 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이태상 | 독어교육과 동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이태욱 | 컴퓨터교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 이현주 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 임영무 | 체육교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장미 | 대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장병권 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장수명 | 도서관장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장안숙 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장연주 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장영진 | 지리교육과 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장은주 | 지구과학교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 장충숙 | 종합교육연수원 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 전기선 | 시설관리과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 전미영 | 음악교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 전영숙 | 도서관 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 전용주 | 컴퓨터교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 전지현 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정강 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정견식 | 총무과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정구식 | 총무과 직원 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정석환 | 생물교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정은영 | 미술교육과 교수 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정택상 | 종합교육연수원 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 정혜승 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조민식 | 기획처장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조성로 | 국제교류본부 직원 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조성준 | 산학협력단 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조승훈 | 물리교육과 재학생 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조영순 | 도서관 직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조인영 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조일영 | 국어교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조좌래 | 퇴직 직원 | 80,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조태환 | 전 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 조한욱 | 제2대학장 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 주명덕 | 부총장 | 400,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 차우규 | 종합교육연수원장 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 차현정 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 천정재 | 지구과학교육과 재학생 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최기영 | 유아교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최병순 | 화학교육과 직원 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최영은 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최옥환 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최재영 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최종덕 | 교육정책전문대학원 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최진아 | 기획평가과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최 철 | 미술교육과 교수 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최현규 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최화묵 | 시설관리과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 최흥재 | 종합교육연수원 직원 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 한국교원대출판부 | - | 5,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 한지은 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 한해경 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 허병기 | 교육학과 교수 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 홍선예 | 교수지원과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 홍철종 | 시설관리과 직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 황혜진 | 컴퓨터교육과 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 익 명 | 독어교육과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
| 익 명 | 대학원 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 익 명 | 대학원 동문 | 40,000 | 장학기금 |
| 익 명 | 대학원 동문 | 20,000 | 미지정 |
| 익 명 | 초등교육과 동문 | 400,000 | 장학기금 |
| 익 명 | 초등교육과 동문 | 400,000 | 장학기금 |
| 익 명 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 익 명 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 익 명 | 음악교육과 동문 | 3,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 익 명 | 음악교육과 동문 | 3,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 익 명 | 음악교육과 동문 | 3,000 | 미래도서관 건립기금 |
| 익 명 | 초등교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |

