(단위:원)
후원자 | 구 분 | 후원금액 | 후원용도 |
---|---|---|---|
권경희 | 독어교육과동문 | 30,000 | 발전기금 |
금강복사인쇄(남원현) | 후원의 집 | 150,000 | 발전기금 |
금관유통(박영국) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
김경래 | 체육교육과 교수 | 600,000 | 발전기금 |
김다정 | 독어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김미화 | 대학원 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김영식 | 컴퓨터교육과교수 | 600,000 | 발전기금 |
김영진 | 생물교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김유완 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김창범 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김한종 | 역사교육과 교수 | 150,000 | 발전기금 |
드림디포(박종문) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
만리장성(윤안석) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
문지영 | 초등교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
민경훈 | 음악교육과 교수 | 300,000 | 발전기금 |
박노송 | 국어교육과 동문 | 150,000 | 발전기금 |
박성빈 | 일반사회과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
박종률 | 체육교육과 교수 | 399,000 | 발전기금 |
산하춘(박광규) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
서봉건 | 수학교육과동문 | 150,000 | 발전기금 |
서현석 | 초등교육과 동문 | 3,000,000 | 발전기금 |
손창환 | 물리교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
송영규 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
송운기 | 초등교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
송호정 | 역사교육과 교수 | 200,000 | 발전기금 |
신경아 | 생물교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
신상원 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
심예지 | 재학생 | 50,000 | 발전기금 |
오도희 | 대학원 동문 | 50,000 | 발전기금 |
오현석 | 교직원 | 20,000 | 발전기금 |
유승준 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
윤준영 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이대원 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이동주 | 영어교육과교수 | 150,000 | 발전기금 |
이승희 | 일반인 | 100,000 | 발전기금 |
이원진 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이은미 | 교직원 | 90,000 | 발전기금 |
이정안 | 중국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이지석 | 미술교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이지희 | 지구과학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
임성한 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
임형택 | 지구과학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
장승현 | 물리교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
전정희 | 가정교육과동문 | 150,000 | 발전기금 |
정은서 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
정필운 | 일반사회과 교수 | 150,000 | 발전기금 |
제혜령 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
조민기 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
청주추어탕(김용식) | 후원의 집 | 150,000 | 발전기금 |
최명숙 | 미술교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
최샛별 | 미술교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
춘하추동(신승분) | 후원의 집 | 30,000 | 발전기금 |
표재훈 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
하지원 | 독어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
한아름 | 대학원 동문 | 50,000 | 발전기금 |
강수경 | 국어교육과동문 | 60,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
강태호 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
김갑이 | 초등교육과 동문 | 30,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
민경훈 | 음악교육과 교수 | 90,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
박선미 | 초등교육과동문 | 30,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
박시현 | 영어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
박진수 | 음악교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
송혜지 | 가정교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
이계식 | 국어교육과동문 | 60,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
이동조 | 미술교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
이성주 | 유아교육과동문 | 30,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
이재근 | 초등교육과 교수 | 450,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
임은용 | 수학교육과동문 | 60,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
장은혁 | 대학원 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
전우현 | 지리교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
정두환 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
차유진 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
천수진 | 화학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
최아영 | 가정교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 (도서관 발전) |
강태호 | 독어교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
경화대반점(이전명) | 후원의집 | 300,000 | 장학기금 |
고병관 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
권민재 | 독어교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
김국현 | 윤리교육과 동문, 교수 | 30,000 | 장학기금 |
김동창 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김명영 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
김민 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 장학기금 |
김봉섭 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김소연 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 장학기금 |
김용일 | 컴퓨터교육과 동문 | 75,000 | 장학기금 |
김우종 | 초등교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
김윤지 | 지구과학교육과 동문 | 50,000 | 장학기금 |
김은정 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
김은주 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김정훈 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김종우 | 불어교육과교수 | 300,000 | 장학기금 |
김지현 | 대학원동문 | 60,000 | 장학기금 |
김한미 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김한종 | 역사교육과 교수 | 150,000 | 장학기금 |
김희진 | 환경교육과 동문 | 1,000,000 | 장학기금 |
류연주 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
박노송 | 국어교육과 동문 | 150,000 | 장학기금 |
박현선 | 독어교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
백승희 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
양민영 | 미술교육과 동문 | 1,000,000 | 장학기금 |
오재성 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
윤병오 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
이상룡 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
이상희 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
이연수 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
이예림 | 윤리교육과 동문 | 50,000 | 장학기금 |
이재은 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
이호선 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
임정환 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
전경준 | 불어교육과 교수 | 30,000 | 장학기금 |
정우희 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
조수인 | 교육학과 동문 | 50,000 | 장학기금 |
지미경 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
채명숙 | 특수교육과 강사 | 1,500,000 | 장학기금 |
채정현 | 가정교육과교수 | 150,000 | 장학기금 |
최윤창 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
최정아 | 미술교육과 교수 | 300,000 | 장학기금 |
최종선 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
최택진 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 장학기금 |
최현지 | 대학원 동문 | 50,000 | 장학기금 |
홍혜진 | 역사교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
황은자 | 초등교육과동문 | 600,000 | 장학기금 |
박은경 | 윤리교육과 동문 | 150,000 | 장학기금 |
박종률 | 체육교육과 교수 | 501,000 | 장학기금 |
백승민 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
오은택 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
이유진 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
정윤혁 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
조성민 | 명예교수 | 90,000 | 장학기금 | (주)오륜스포츠 | 기업 | 30,000,000 | 학교위임 |
NH농협은행 | 기업 | 2,896,770 | 학교위임 |
강성주 | 화학교육과 교수 | 300,000 | 학교위임 |
고봉청 | 대학원 동문 | 50,000 | 학교위임 |
권동택 | 초등교육과 교수 | 300,000 | 학교위임 |
권민재 | 독어교육과 동문 | 300,000 | 학교위임 |
김영래 | 지리교육과 교수 | 150,000 | 학교위임 |
김종우 | 불어교육과 교수 | 3,000,000 | 학교위임 |
노희찬 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 학교위임 |
문지희 | 교직원 | 30,000 | 학교위임 |
박영민 | 교수및국어교육과동문 | 360,000 | 학교위임 |
방선애 | 교직원 | 20,000 | 학교위임 |
이용기 | 역사교육과 교수 | 100,000 | 학교위임 |
정구인 | 체육교육과 교수 | 300,000 | 학교위임 |
정지현 | 화학교육과 동문 | 50,000 | 학교위임 |
조민식 | 수학교육과 교수 | 300,000 | 학교위임 |
목차